ক্রমিক নং |
| ইউপি চেয়ারম্যান | চেয়ারম্যান |
০ | ) | ইউপি সদস্য | সদস্য |
০২ | মোঃ আঃ করিম রুবেল | ’’ ’’ | সদস্য |
০৩ | মোঃ আনিছুর রহমান | ’’ ’’ | সদস্য |
০৪ | মোঃ শাহজাহান | ’’ ’’ | সদস্য |
০৫ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ’’ ’’ | সদস্য |
০৬ | মোঃ আঃ কালাম খান | ’’ ’’ | সদস্য |
০৭ | মোঃ শামছুল হক | ’’ ’’ | সদস্য |
০৮ | মোঃ আঃ কালাম | ’’ ’’ | সদস্য |
০৯ | মোঃ জিয়াউর রহমান | ’’ ’’ | সদস্য |
১০ | মোঃ মজিবর রহমান | ’’ ’’ | সদস্য |
১১ | মোছাঃ মাহবুবা ফেরদোসী | ’’ ’’ | সদস্য |
১২ | মোছাঃ বেদেনা খাতুন | ’’ ’’ | সদস্য |
১৩ | মোছাঃ রাহিমা খাতুন | ’’ ’’ | সদস্য |
১৪ | শ্রী বিজন কুমার দেবনাথ | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (বিএস) | সদস্য |
১৫ | আবু ইউসুব মোঃ শামসুল কবির | সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার | সদস্য |
১৬ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মাঠ কর্মী (বিআরডিবি) | সদস্য |
১৭ | নিলুফা ইয়াসমিন | প্রতি সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
১৮ | জেসমিন আক্তার | ’’ ’’ | সদস্য |
১৯ | মুর্শিদা বেগম | ’’ ’’ | সদস্য |
২০ | মোঃ ফাইজুল ইসলাম | একজন শিক্ষক প্রতিনিধি (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
২১ | মোঃ আঃ লতিফ | ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস